2000 Answer Key
| Question # |
Level 3 & 4 |
Level 5 & 6 |
Level 7 & 8 |
Level 9 & 10 |
Level 11 & 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | C | E | B | D |
| 2 | C | A | A | E | A |
| 3 | D | D | D | B | A |
| 4 | B | E | C | C | E |
| 5 | B | D | D | A | D |
| 6 | C | E | D | E | B |
| 7 | B | D | B | E | D |
| 8 | C | B | A | B | C |
| 9 | B | E | C | D | B |
| 10 | D | E | D | C | C |
| 11 | B | B | A | D | D |
| 12 | D | E | A | D | D |
| 13 | B | D | D | A | B |
| 14 | C | B | C | A | C |
| 15 | C | C | B | C | C |
| 16 | C | E | D | D | E |
| 17 | B | D | C | C | D |
| 18 | B | E | C | D | D |
| 19 | E | D | E | C | D |
| 20 | C | D | D | C | A |
| 21 | C | D | D | A | E |
| 22 | A | D | D | D | D |
| 23 | E | B | D | B | C |
| 24 | A | B | C | D | E |
| 25 | A | C | A | D | |
| 26 | A | A | B | D | |
| 27 | D | D | B | C | |
| 28 | E | D | D | D | |
| 29 | D | D | D | B | |
| 30 | A | C | C | D |
No comments:
Post a Comment